![]() |
Homepage | Why You Need FreeShield | How It Works | How to Use FreeShield | How to Test It | Pay It Forward Samsung Cell Phone
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An SAR value is a measure of the maximum energy absorbed by a unit of mass of exposed tissue of a person using a mobile phone, over a given time or more simply the power absorbed per unit mass. SAR values are usually expressed in units of watts per kilogram (W/kg) in either 1g or 10g of tissue. |
| Manufacturer / Model number | SAR rating (1.6W/kg) |
SAR rating (2.0W/kg) |
| Samsung Blackjack SGH-i607 | 1.41 | 0.32 |
| Samsung Blackjack II SGH-i617 | 1.20 | 0.697 |
| Samsung D600 | 0.41 | |
| Samsung D900 | 1.04 | 0.823 |
| Samsung F480 Tocco | 0.898 | 0.662 |
| Samsung G600 | 0.57 | |
| Samsung MM-A700 | 1.14 | |
| Samsung MM-A800 | 1.42 | |
| Samsung MM-A880 | 1.38 | |
| Samsung MM-A900 | 0.92 | |
| Samsung MM-A920 | 0.60 | |
| Samsung MM-A940 | 0.90 | |
| Samsung PM-A740 | 1.28 | |
| Samsung PM-A840 | 1.29 | |
| Samsung RL-A760 | 1.4 | |
| Samsung SCH-411 | 1.4785 | |
| Samsung SCH-3500 | 1.37596 | |
| Samsung SCH-6100 | 1.2672 | |
| Samsung SCH-8500 | 1.43 | |
| Samsung SCH-A310 | 1.361 | |
| Samsung SCH-A530 | 1.47 | |
| Samsung SCH-A610 | 1.46 | |
| Samsung SCH-A630 | 1.30 | |
| Samsung SCH-A645 | 1.22 | |
| Samsung SCH-A650 | 1.47 | |
| Samsung SCH-A670 | 1.38 | |
| Samsung SCH-A850 | 1.43 | |
| Samsung SCH-A870 | 1.47 | |
| Samsung SCH-A890 | 1.43 | |
| Samsung SCH-A930 | 0.77 | |
| Samsung SCH-A950 | 1.43 | |
| Samsung SCH-A970 | 1.45 | |
| Samsung SCH-A990 | 1.47 | |
| Samsung SCH-E105 | 0.733 | |
| Samsung SCH-I300 | 1.45 | |
| Samsung SCH-I730 | 1.31 | |
| Samsung SCH-I760 | 0.73 | |
| Samsung SCH-N150 | 1.41 | |
| Samsung SCH-N181 | 0.78 | |
| Samsung SCH-N330 | 1.41 | |
| Samsung SCH-N345 | 1.37 | |
| Samsung SCH-N370 | 1.17 | |
| Samsung SCH-N380 | 0.91 | |
| Samsung SCH-N415 | 1.31 | |
| Samsung SCH-T300 | 1.30 | |
| Samsung SCH-U340 | 1.39 | |
| Samsung SCH-U410 | 1.31 | |
| Samsung SCH-U420 | 1.28 | |
| Samsung SCH-U520 | 1.17 | |
| Samsung SCH-U550 | 1.39 | |
| Samsung SCH-U700 Gleam | 0.872 | |
| Samsung SCH-U740 | 0.684 | |
| Samsung SCP-200 | 1.18 | |
| Samsung SGH-A117 | 0.96 | |
| Samsung SGH-A188 | 1.19 | |
| Samsung SGH-A437 | 1.24 | |
| Samsung SGH-A516 | 1.27 | |
| Samsung SGH-A701 | 0.149 | |
| Samsung SGH-A707 Sync | 0.48 | |
| Samsung SGH-A737 | 0.65 | |
| Samsung SGH-C100 | 0.48 | |
| Samsung SGH-C110 | 0.915 | |
| Samsung SGH-C120 | 0.977 | |
| Samsung SGH-C200 | 0.79 | |
| Samsung SGH-C200N | 0.79 | |
| Samsung SGH-C207 | 0.544 | |
| Samsung SGH-C210 | 0.35 | |
| Samsung SGH-C225 | 1.16 | |
| Samsung SGH-C260 | 0.815 | |
| Samsung SGH-C417 | 1.51 | |
| Samsung SGH-D307 | 1.01 | |
| Samsung SGH-D357 | 1.25 | |
| Samsung SGH-D407 | 0.66 | |
| Samsung SGH-D410 | 0.437 | |
| Samsung SGH-D415 | 0.602 | |
| Samsung SGH-D500, D500c | 0.31 | |
| Samsung SGH-D600 | 0.41 | |
| Samsung SGH-D606 | 0.411 | |
| Samsung SGH-D807 | 0.516 | |
| Samsung SGH-D820 | 0.52 | |
| Samsung SGH-D900 | 1.04 | 0.823 |
| Samsung SGH-E105 | 0.733 | |
| Samsung SGH-E200 | 0.59 | |
| Samsung SGH-E250 | 0.702 | |
| Samsung SGH-E315 | 1.04 | |
| Samsung SGH-E316 | 1.20 | |
| Samsung SGH-E317 | 1.37 | |
| Samsung SGH-E330 | 0.903 | |
| Samsung SGH-E335 | 0.92 | |
| Samsung SGH-E340 | 0.82 | |
| Samsung SGH-E370 | 0.78 | |
| Samsung SGH-E380 | 0.91 | |
| Samsung SGH-E420 | 0.52 | |
| Samsung SGH-E530 | 0.696 | |
| Samsung SGH-E630 | 1.44 | 0.506 |
| Samsung SGH-E635 | 0.659 | |
| Samsung SGH-E690 | 0.714 | |
| Samsung SGH-E700 | 1.39 | |
| Samsung SGH-E715 | 1.39 | |
| Samsung SGH-E720 | 0.664 | |
| Samsung SGH-E730 | 0.345 | |
| Samsung SGH-E760 | 0.85 | |
| Samsung SGH-E780 | 0.50 | |
| Samsung SGH-E790 | 1.35 | |
| Samsung SGH-E800 | 0.32 | |
| Samsung SGH-E808 | 0.783 | |
| Samsung SGH-E810 | 0.50 | |
| Samsung SGH-E860 | 0.46 | |
| Samsung SGH-E870 | 0.55 | |
| Samsung SGH-E900 | 0.355 | |
| Samsung SGH-E910 | 0.33 | 0.6 |
| Samsung SGH-F490 | 0.40 | |
| Samsung SGH-i450 | 0.457 | 0.829 |
| Samsung SGH-i607 Blackjack | 1.41 | 0.32 |
| Samsung SGH-i616 Jack | 1.20 | |
| Samsung SGH-i750 | 0.217 | |
| Samsung SGH-M300 | 0.99 | |
| Samsung SGH-N105 | 1.24 | |
| Samsung SGH-N625 | 0.80 | |
| Samsung SGH-P510 | 0.518 | |
| Samsung SGH-P107 | 1.13 | |
| Samsung SGH-P207 | 0.802 | |
| Samsung SGH-P730 | 0.307 | |
| Samsung SGH-P735 | 0.39 | |
| Samsung SGH-P777 | 0.83 | |
| Samsung SGH-Q105 | 1.43 | |
| Samsung SGH-R225 | 0.98 | |
| Samsung SGH-R500 | 1.27 | |
| Samsung SGH-S105 | 0.182 | |
| Samsung SGH-S200 | 0.843 | |
| Samsung SGH-S300 | 1.14 | |
| Samsung SGH-S307 | 1.14 | |
| Samsung SGH-S342i | 0.98 | |
| Samsung SGH-S500 | 1.08 | |
| Samsung SGH-T100 | 1.17 | |
| Samsung SGH-T209 | 1.29 | |
| Samsung SGH-T219 | 1.28 | |
| Samsung SGH-T309 | 0.78 | |
| Samsung SGH-T319 | 0.954 | |
| Samsung SGH-T329 | 1.38 | |
| Samsung SGH-T339 | 0.73 | |
| Samsung SGH-T409 | 1.22 | |
| Samsung SGH-T439 | 0.92 | |
| Samsung SGH-T509 | 0.74 | |
| Samsung SGH-T519 | 1.28 | |
| Samsung SGH-T619 | 1.05 | |
| Samsung SGH-T629 | 0.814 | |
| Samsung SGH-T809 | 0.32 | |
| Samsung SGH-T819 | 1.19 | |
| Samsung SGH-U540 | 1.34 | |
| Samsung SGH-U600 | 0.719 | |
| Samsung SGH-U700 | 0.82 | |
| Samsung SGH-V200 | 1.36 | |
| Samsung SGH-X100 | 0.758 | |
| Samsung SGH-X105 | 0.49 | |
| Samsung SGH-X208 | 0.69 | |
| Samsung SGH-X208 | 1.36 | 0.995 |
| Samsung SGH-X246 | 1.44 | |
| Samsung SGH-X426 | 1.44 | |
| Samsung SGH-X427 | 1.44 | |
| Samsung SGH-X427M | 1.44 | |
| Samsung SGH-X430 | 0.711 | |
| Samsung SGH-X475 | 1.08 | |
| Samsung SGH-X486 | 0.84 | 0.526 |
| Samsung SGH-X495 | 1.46 | 0.85 |
| Samsung SGH-X497 | 1.42 | 0.50 |
| Samsung SGH-X507 | 1.27 | |
| Samsung SGH-X510 | 0.781 | |
| Samsung SGH-X520 | 0.85 | |
| Samsung SGH-X530 | 0.356 | |
| Samsung SGH-X609 | 1.07 | |
| Samsung SGH-X619 | 0.789 | |
| Samsung SGH-X640 | 0.795 | |
| Samsung SGH-X650 | 0.711 | |
| Samsung SGH-X700 | 0.41 | |
| Samsung SGH-X820 | 0.64 | |
| Samsung SGH-Z300 | 0.702 | |
| Samsung SGH-Z370 | 0.98 | |
| Samsung SGH-Z400 | 0.66 | |
| Samsung SGH-Z500 | 0.994 | |
| Samsung SGH-Z500v | 0.994 | |
| Samsung SGH-ZX10 | 1.38 | |
| Samsung SGH-ZX20 | 0.76 | |
| Samsung SPH-A120 | 0.50 | |
| Samsung SPH-A400 | 1.34 | |
| Samsung SPH-A460 | 1.44 | |
| Samsung SPH-A500 | 1.33 | |
| Samsung SPH-A580 | 0.67 | |
| Samsung SPH-A600 | 1.42 | |
| Samsung SPH-A620 | 1.48 | |
| Samsung SPH-A640 | 1.23 | |
| Samsung SPH-A660 | 1.32 | |
| Samsung SPH-A680 | 1.30 | |
| Samsung SPH-A700 | 1.35 | |
| Samsung SPH-A720 | 1.28 | |
| Samsung SPH-A760 | 1.4 | |
| Samsung SPH-A800 | 1.02 | |
| Samsung SPH-A900 | 0.92 | |
| Samsung SPH-A900 | 0.60 | |
| Samsung SPH-I330 | 1.40 | |
| Samsung SPH-I500 | 1.38 | |
| Samsung SPH-I700 | 1.36 | |
| Samsung SPH-M300 | 1.09 | |
| Samsung SPH-M500 | 1.44 | |
| Samsung SPH-M510 | 1.26 | |
| Samsung SPH-M610 | 1.09 | |
| Samsung SPH-M620 | 1.4 | |
| Samsung SPH-N200 | 1.3415 | |
| Samsung SPH-N240 | 1.41 | |
| Samsung SPH-N300 | 1.3451 | |
| Samsung SPH-N400 | 1.25 | |
| Samsung Uproar | 1.4771 | |
| Samsung VGA 1000 | 1.48 | |
| Samsung VI-660 | 1.32 | |
| Samsung Z-130 | 0.842 |
Find Radiation Levels For Other Manufacturers |
||||
| Alcatel | Audiovox | Benq | Blackberry | Kyocera |
| LG | Mitsubishi | Motorola | NEC | Nokia |
| O2 | Panasonic | Sanyo | Samsung | Siemens |
| Sony Ericsson | All other Manufacturers | |||
North American and Australian Standard. The SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of body tissue. European Standard. The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. To compare relative radiation of different mobile phones, only compare phones using the same standard. The SAR levels listed above represent the maximum SAR level for the phone, not just the SAR level at the head, which sources like CNET publish. |

|
||||
About Us | Terms and Conditions | Privacy Policy | Contact Us
Copyright © 2008 FreeShield.net